Vaša cena | 391,70 € |
Vaša cena bez DPH | 318,46 € |
Dostupnosť | Skladom 2 ks |
Odosielame vo štvrtok |
Maximalizácia vstupnej/výstupnej priepustnosti
Hardvér | SNV5420-400G | SNV5420-800G | SNV5420-1600G | |
---|---|---|---|---|
Všeobecné | Kapacita | 400 GB | 800 GB | 1600 GB |
Rozmer | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | |
Rozhranie | NVMe PCIe 3.0 x4 | NVMe PCIe 3.0 x4 | NVMe PCIe 3.0 x4 | |
Výkon | Nepretržité sekvenčné čítanie (128 KB, QD32) | 3,000 MB/s | 3,000 MB/s | 3,000 MB/s |
Nepretržitý sekvenčný zápis (128 KB, QD32) | 650 MB/s | 1,000 MB/s | 1,000 MB/s | |
Nepretržité náhodné čítanie (4 KB, QD256) | 225,000 IOPS | 400,000 IOPS | 660,000 IOPS | |
Nepretržitý náhodný zápis (4 KB, QD256) | 45,000 IOPS | 70,000 IOPS | 120,000 IOPS | |
Poznámky |
| |||
Odolnosť a spoľahlivosť | Počet zapísaných terabajtov (TBW)* | >700 TB | >1,400 TB | >2,900 TB |
Ochrana pred výpadkom napájania | ||||
Záruka* | 5 rokov | 5 rokov | 5 rokov | |
Poznámky |
| |||
Spotreba energie | Aktívne čítanie (Typ.) | 5 W | 5 W | 5 W |
Aktívny zápis (Typ.) | 5.5 W | 5.5 W | 5.5 W | |
Nečinnosť | 2.5 W | 2.5 W | 2.5 W | |
Poznámky | Spotreba energie sa môže u rôznych konfigurácií a platforiem líšiť. | |||
Teplota | Prevádzková teplota | 0°C na 85°C (32°F na 185°F) | 0°C na 85°C (32°F na 185°F) | 0°C na 85°C (32°F na 185°F) |
Teplota na skladovanie | -40 °C pri 85 °C (-40 °F pri 185 °F) | -40 °C pri 85 °C (-40 °F pri 185 °F) | -40 °C pri 85 °C (-40 °F pri 185 °F) | |
Kompatibilita | ||||
Podporované modely |