Vaša cena | 190,70 € |
Vaša cena bez DPH | 155,04 € |
Dostupnosť | Skladom 2 ks |
Odosielame v utorok |
Hardvér | SAT5221-480G | SAT5220-960G | SAT5221-1920G | SAT5221-3840G | SAT5210-7000G | |
---|---|---|---|---|---|---|
Všeobecné | Kapacita | 480 GB | 960 GB | 1.92 TB | 3.84 TB | 7 TB |
Rozmer | 2.5" 7mm | 2.5" 7mm | 2.5" 7mm | 2.5" 7mm | 2.5" 7mm | |
Rozhranie | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | |
Výkon | Nepretržité sekvenčné čítanie (128 KB, QD32) | 500 MB/s | 530 MB/s | 500 MB/s | 500 MB/s | 530 MB/s |
Nepretržitý sekvenčný zápis (128 KB, QD32) | 500 MB/s | 500 MB/s | 500 MB/s | 500 MB/s | 500 MB/s | |
Nepretržité náhodné čítanie (4 KB, QD32) | 90,000 IOPS | 98,000 IOPS | 90,000 IOPS | 90,000 IOPS | 97,000 IOPS | |
Nepretržitý náhodný zápis (4 KB, QD32) | 30,000 IOPS | 44,000 IOPS | 30,000 IOPS | 30,000 IOPS | 50,000 IOPS | |
Poznámky |
| |||||
Odolnosť a spoľahlivosť | Počet zapísaných terabajtov (TBW)* | >900 TB | >1,700 TB | >3,500 TB | >7,000 TB | >10,000 TB |
Ochrana pred výpadkom napájania | ||||||
Záruka* | 5 rokov | 5 rokov | 5 rokov | 5 rokov | 5 rokov | |
Poznámky |
| |||||
Spotreba energie | Aktívne čítanie (Typ.) | 3 W | 2.3 W | 4.5 W | 4.5 W | 3.3 W |
Aktívny zápis (Typ.) | 3.5 W | 3.2 W | 5 W | 5 W | 5.1 W | |
Nečinnosť | 1.2 W | 1.3 W | 1.2 W | 1.2 W | 1.8 W | |
Poznámky | Spotreba energie sa môže u rôznych konfigurácií a platforiem líšiť. | |||||
Teplota | Prevádzková teplota | 0°C na 70°C (32°F na 158°F) | 0°C na 70°C (32°F na 158°F) | 0°C na 70°C (32°F na 158°F) | 0°C na 70°C (32°F na 158°F) | 0°C na 70°C (32°F na 158°F) |
Teplota na skladovanie | -40 °C pri 85 °C (-40 °F pri 185 °F) | -40 °C pri 85 °C (-40 °F pri 185 °F) | -40 °C pri 85 °C (-40 °F pri 185 °F) | -40 °C pri 85 °C (-40 °F pri 185 °F) | -40 °C pri 85 °C (-40 °F pri 185 °F) | |
Kompatibilita | ||||||
Podporované modely |