Obsahuje 5 elektrolytov - sodík, draslík, chlorid, horčík a vápnik
Bez cukru a kalórií, a pritom skvele chutia (obsahuje prírodnú arómu skvelej ovocnej chuti)
Bez aspartámu a konzervačných látok
75mg kofeínu (príchute Grep a Citrón) slúži na zvýšenie mentálneho sústredenia a bdelosti
10 ks v balení - vystačí na 7,5 litrov športového nápoja
Príchute
Mango-Marakuja
Ružový grapefruit (75 mg kofeínu)
Maliny – granátové jablko
Čierne ríbezle
Citrón – tonik (75 mg kofeínu)
Odporúčané použitie
1 tableta rozpustená v 500 ml alebo 700 ml vody
1 – 4 tablety denne / príchuť s kofeínom: 1-2 tablety denne
Príchuť s kofeínom – nie je vhodné pre deti, tehotné a dojčiace matky a pre všetkých, čo sú neznášanliví ku kofeínu
Všeobecne platí, že pre aktivity trvajúce viac ako 60 minút je potrebné dodržiavať nasledujúce:
Vypiť 200-300 ml tekutín na hodine pred aktivitou
Piť 150-200 ml každých 15 min počas športu
Technické informácie
10 ks tabliet v tube (10x 4g)
Zloženie Ružový grepfruit
Kyslosť (kyselina citrónová), regulátor kyslosti (uhličitan sodný), minerálne látky (14,7%) (chlorid draselný, uhličitan vápenatý, chlorid sodný, hydroxid horečnatý, fosforečnan vápenatý), zvlhčovadlo (sorbitol, 8bit, sorbitol) škrob, sladidlo (sukralóza), maltodextrín, šťava v prášku z červenej repy, farbivo (luteín).
NUTRIČNÉ INFORMÁCIE | pre 100 g | pre 1 tabletu (4,2 g*) | pre 2 tablety (2x4,2 g) |
Energia kJ (kcal) | 820 (196) | 34 (8) | 68 (16 |
Tuky | 0 g | 0 g | 0 g |
Z toho nasýtené | 0 g | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 12 g | 0,5 g | 1 g |
Z toho cukry | 0,9 g | 0 g | 0 g |
Proteín (bielkovina) | 0 g | 0 g | 0 g |
Soľ | 15 g | 0,63 g | 1,26 g |
Kofeín | 1880 mg | 79 mg | 158 mg |
Minerály: | pre 100 g | pre 1 tabletu (4,2 g*) | pre 2 tablety (2x4,2 g) |
Sodík | 5952 mg | 250 mg | 500 mg |
Draslík | 3571 mg | 150 mg (7,5%**) | 300 mg (15%**) |
Chlorid | 4762 mg | 200 mg (25%**) | 400 mg (50%**) |
Vápnik | 1429 mg | 60,0 mg (7,5%**) | 120 mg (15%**) |
Horčík | 670 mg | 28,1 mg (7,5%**) | 56,2 mg (15%**) |
* pre 1 porciu (4,2 g tableta rozpustená v 500 ml vody) ** % odporúčanej dennej dávky |
|
|
|
Zloženie Citrón-toník
Kyslosť (kyselina citrónová), regulátor kyslosti (uhličitan sodný), minerálne látky (14,7%) (chlorid draselný, uhličitan vápenatý, chlorid sodný, hydroxid horúčkovitý, fosforečnan vápenatý), zvlhčovadlo (sorbitol, sorbitol), sorbitol škrob, sladidlo (sukralóza)
NUTRIČNÉ INFORMÁCIE | pre 100 g | pre 1 tabletu (4,2 g*) | pre 2 tablety (2x4,2 g) |
Energia kJ (kcal) | 818 (196) | 34 (8) | 69 (16) |
Tuky | 0 g | 0 g | 0 g |
Z toho nasýtené | 0 g | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 13 g | 0,6 g | 1,1 g |
Z toho cukry | 0,5 g | 0 g | 0 g |
Proteín (bielkovina) | 0 g | 0 g | 0 g |
Soľ | 15 g | 0,63 g | 1,26 g |
Kofeín | 1786 mg | 75 mg | 150 mg |
Minerály: | pre 100 g | pre 1 tabletu (4,2 g*) | pre 2 tablety (2x4,2 g) |
Sodík | 5952 mg | 250 mg | 500 mg |
Draslík | 3571 mg | 150 mg (7,5%**) | 300 mg (15%**) |
Chlorid | 4762 mg | 200 mg (25%**) | 400 mg (50%**) |
Vápnik | 1429 mg | 60,0 mg (7,5%**) | 120 mg (15%**) |
Horčík | 670 mg | 28,1 mg (7,5%**) | 56,3 mg (15%**) |
* pre 1 porciu (4,2 g tableta rozpustená v 500 ml vody) ** % odporúčanej dennej dávky |
|
|
|
Zloženie Mango-Marakuja
Kyslosť (kyselina citrónová), regulátor kyslosti (uhličitan sodný), minerálne látky (14,7%) (chlorid draselný, uhličitan vápenatý, chlorid sodný, hydroxid horečnatý, fosforečnan vápenatý), zvlhčovadlo (sorbitol), zvlhčovadlo (sorbitol) (sukralóza), maltodextrín, šťava v prášku z červenej repy, farbivo (luteín).
NUTRIČNÉ INFORMÁCIE | pre 100 g | pre 1 tabletu (4,2 g*) | pre 2 tablety (2x4,2 g) |
Energia kJ (kcal) | 821 (196) | 34 (8) | 136 (32) |
Tuky | 0 g | 0 g | 0 g |
Z toho nasýtené | 0 g | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 10 g | 0,4 g | 1,6 g |
Z toho cukry | 0,6 g | 0 g | 0 g |
Proteín (bielkovina) | 0 g | 0 g | 0 g |
Soľ | 15 g | 0,63 g | 2,5 g |
Minerály: | pre 100 g | pre 1 tabletu (4,2 g*) | pre 4 tablety (4x4,2 g) |
Sodík | 5952 mg | 250 mg | 1000 mg |
Draslík | 3571 mg | 150 mg (7,5%**) | 600 mg (30%**) |
Chlorid | 4762 mg | 200 mg (25%**) | 800 mg (100%**) |
Vápnik | 1429 mg | 60,0 mg (7,5%**) | 240 mg (30%**) |
Horčík | 670 mg | 28,1 mg (7,5%**) | 113 mg (30%**) |
* pre 1 porciu (4,2 g tableta rozpustená v 500 ml vody) ** % odporúčanej dennej dávky |
|
|
|