Kategória tovaru

Optimum Nutrition Serious Mass 2730 g vanilka


Serious Mass je vysokokalorický prípravok na nárast hmotnosti, ktorý je navrhnutý tak, aby pomohol jednotlivcom zvýšiť ich denný príjem kalórií a podporil ich tréningové a nutričné ciele.
Vaša cena 49,10
Vaša cena bez DPH 39,92
 
Dostupnosť Skladom > 5 ks
Odosielame v piatok

Výpredaj tovarov tejto kategórie - zľavy až 80%


Podrobný popis

Serious Mass je vysokokalorický prípravok na nárast hmotnosti, ktorý je navrhnutý tak, aby pomohol jednotlivcom zvýšiť ich denný príjem kalórií a podporil ich tréningové a nutričné ciele. Každá porcia obsahuje 1250 kalórií, 50 gramov bielkovín, cez 250 gramov sacharidov a 3 gramy pridaného kreatínu na zvýšenie výkonu. Výhody:

Dodáva 1 259 až 1 262 kalórií na porciu, čo pomáha dosiahnuť kalorický prebytok, ktorý je nevyhnutný pre priberanie na váhe a rozvoj svalov. Obsahuje 50 gramov srvátkovej bielkoviny na porciu na podporu rastu a udržania svalovej hmoty. Ponúka viac ako 250 gramov sacharidov na porciu, ktoré napomáhajú regenerácii svalov a dopĺňajú zásoby glykogénu po intenzívnom tréningu. Obsahuje 3 gramy pridaného kreatínu na porciu na podporu lepšieho výkonu počas vysoko intenzívneho cvičenia. Kedy tento produkt použiť:

Po tréningu: Konzumujte do 30 minút po cvičení na podporu regenerácie svalov a doplnenie energetických zásob. Medzi jedlami: Používajte ako kalorickú desiatu na udržanie pozitívnej energetickej bilancie a podporu nepretržitého rastu svalov. Pred spaním: Užívajte pred spaním na zabezpečenie stáleho prísunu živín počas nočného pôstu. Prečo si vybrať tento produkt? Serious Mass je ideálny pre osoby s vysokým metabolizmom, slabšou chuťou do jedla alebo pre tých, ktorí vedú aktívny životný štýl a majú problém s príjmom dostatočného množstva kalórií iba z celozrnných potravín. Je k dispozícii v rade skvele chutnajúcich príchutí a predstavuje pohodlné a účinné riešenie na podporu vašich cieľov v oblasti priberania na váhe a budovania svalovej hmoty. *Sacharidy prispievajú k obnove normálnej svalovej funkcie po vysoko intenzívnej a/alebo dlhotrvajúcej fyzickej záťaži, ktorá vedie k únave svalov a vyčerpaniu zásob glykogénu v kostrovom svalstve. Tento prínos je pozorovaný pri príjme celkových sacharidov v dávkach 4 g na kg telesnej hmotnosti počas prvých 4–6 hodín. *Bielkoviny prispievajú k rastu a udržaniu svalovej hmoty pri pravidelnom silovom tréningu s činkami. Odporúčané dávkovanie:

pridajte 2 vrchovaté odmerky (335 - 336 g) do mixéra naplneného 710 ml vody mixujte 30 - 45 sekúnd Tabuľka nutričných hodnôt:

100 g čokoláda vanilka čokoláda – arašidové maslo cookies-cream jahoda banán

Energetická hodnota 1571 kJ/376 kcal 1572 kJ/376 kcal 1571 kJ/375 kcal 1575 kJ/376 kcal 1573 kJ/376 kcal 1574 kJ/376 kcal

Tuky 2,1 g 1,8 g 2,1 g 2,1 g 1,8 g 1,9 g

  • z toho nasýtené mastné kyseliny 1,2 g 1,0 g 1,2 g 1,2 g 1,0 g 1,0 g

Sacharidy 74 g 75 g 74 g 74 g 75 g 75 g

  • z toho cukry 3,2 g 3,6 g 3,2 g 3,6 g 3,7 g 3,7 g

Bielkoviny 15 g 15 g 15 g 15 g 15 g 15 g

Soľ 0,35 g 0,57 g 0,32 g 0,44 g 0,56 g 0,44 g

Vitamíny a minerály čokoláda vanilka čokoláda – arašidové maslo cookies-cream jahoda banán

Vitamín A 198 mcg (25 %) 198 mcg (25 %) 198 mcg (25 %) 198 mcg (25 %) 198 mcg (25 %) 198 mcg (25 %)

Vitamín D 1,3 mcg (25 %) 1,2 mcg (25 %) 1,3 mcg (25 %) 1,2 mcg (25 %) 1,2 mcg (25 %) 1,2 mcg (25 %)

Vitamín E 2,7 mg (22 %) 2,7 mg (22 %) 2,7 mg (22 %) 2,7 mg (22 %) 2,7 mg (22 %) 2,7 mg (22 %)

Vitamín K 22 mcg (30 %) 22 mcg (30 %) 22 mcg (30 %) 22 mcg (30 %) 22 mcg (30 %) 22 mcg (30 %)

Vitamín C 19 mg (24 %) 19 mg (24 %) 19 mg (24 %) 19 mg (24 %) 19 mg (24 %) 19 mg (24 %)

Tiamín 0,28 mg (25 %) 0,27 mg (24 %) 0,28 mg (25 %) 0,27 mg (24 %) 0,27 mg (24 %) 0,27 mg (24 %)

Riboflavín 0,35 mg (25 %) 0,34 mg (24 %) 0,35 mg (25 %) 0,34 mg (24 %) 0,34 mg (24 %) 0,34 mg (24 %)

Niacín 4,0 mg (25 %) 4,0 mg (25 %) 4,0 mg (25 %) 4 mg (25 %) 4,0 mg (25 %) 4,0 mg (25 %)

Vitamín B6 0,34 mg (24 %) 0,34 mg (24 %) 0,34 mg (24 %) 0,34 mg (24 %) 0,34 mg (24 %) 0,34 mg (24 %)

Kyselina listová 45,3 mcg (23 %) 44,6 mcg (22 %) 45,3 mcg (23 %) 44,6 mcg (22 %) 44,6 mcg (22 %) 44,6 mcg (22 %)

Vitamín B12 0,56 mcg (22 %) 0,56 mcg (22 %) 0,56 mcg (22 %) 0,56 mcg (22 %) 0,56 mcg (22 %) 0,56 mcg (22 %)

Biotín 12 mcg (24 %) 12 mcg (24 %) 12 mcg (24 %) 12 mcg (24 %) 12 mcg (24 %) 12 mcg (24 %)

Kyselina pantoténová 1,4 mg (23 %) 1,3 mg (22 %) 1,4 mg (23 %) 1,3 mg (22 %) 1,3 mg (22 %) 1,3 mg (22 %)

Vápnik 198 mg (25 %) 227 mg (28 %) 198 mg (25 %) 227 mg (28 %) 227 mg (28 %) 230 mg (29 %)

Fosfor 156 mg (22 %) 158 mg (23 %) 155 mg (22 %) 155 mg (22 %) 158 mg (23 %) 160 mg (23 %)

Horčík 83,5 mg (22 %) 84,1 mg (22 %) 83,7 mg (22 %) 83,8 mg (22 %) 84,1 mg (22 %) 84,8 mg (23 %)

Železo 5,3 mg (38 %) 4,2 mg (30 %) 5,3 mg (38 %) 4,2 mg (30 %) 4,2 mg (30 %) 4,2 mg (30 %)

Zinok 3,1 mg (31 %) 3,0 mg (30 %) 3,1 mg (31 %) 3 mg (30 %) 3,0 mg (30 %) 3,0 mg (30 %)

Meď 0,40 mg (40 %) 0,30 mg (30 %) 0,40 mg (40 %) 0,30 mg (30 %) 0,30 mg (30 %) 0,30 mg (30 %)

Mangán 0,60 mg (30 %) 0,60 mg (30 %) 0,60 mg (30 %) 0,60 mg (30 %) 0,60 mg (30 %) 0,60 mg (30 %)

Fluorid 0,87 mg (25 %) 0,87 mg (25 %) 0,87 mg (25 %) 0,87 mg (25 %) 0,87 mg (25 %) 0,87 mg (25 %)

Selén 17 mcg (30 %) 16 mcg (30 %) 17 mcg (30 %) 16 mcg (30 %) 16 mcg (30 %) 16 mcg (30 %)

Chróm 12 mcg (29 %) 10 mcg (25 %) 12 mcg (29 %) 10 mcg (25 %) 10 mcg (25 %) 10 mcg (25 %)

Molydén 14 mcg (29 %) 12 mcg (25 %) 14 mcg (29 %) 12 mcg (25 %) 12 mcg (25 %) 12 mcg (25 %)

Jód 44,7 mcg (30 %) 44,7 mcg (30 %) 44,7 mcg (30 %) 44,7 mcg (30 %) 44,7 mcg (30 %) 44,7 mcg (30 %)

2 odmerky (335-336 g) čokoláda vanilka čokoláda – arašidové maslo cookies-cream jahoda banán

Energetická hodnota 5279 kJ/1262 kcal 5267 kJ/1259 kcal 5278 kJ/1262 kcal 5292 kJ/1265 kcal 5269 kJ/1259 kcal 5273 kJ/1260 kcal

Tuky 7,0 g 6,2 g 7,0 g 6,9 g 6,2 g 6,3 g

  • z toho nasýtené mastné kyseliny 3,9 g 3,4 g 3,9 g 4,0 g 3,4 g 3,5 g

Sacharidy 248 g 250 g 248 g 250 g 250 g 250 g

  • z toho cukry 11 g 12 g 11 g 12 g 12 g 12 g

Bielkoviny 50 g 50 g 50 g 50 g 50 g 50 g

Soľ 1,17 g 1,89 g 1,06 g 1,48 g 1,88 g 1,48 g

Vitamíny a minerály čokoláda vanilka čokoláda – arašidové maslo cookies-cream jahoda banán

Vitamín A 667 mcg (83 %) 664 mcg (83 %) 667 mcg (83 %) 666 mcg (83 %) 664 mcg (83 %) 664 mcg (83 %)

Vitamín D 4,2 mcg (84 %) 4,2 mcg (83 %) 4,2 mcg (84 %) 4,2 mcg (83 %) 4,2 mcg (83 %) 4,2 mcg (83 %)

Vitamín E 9,0 mg (75 %) 9,0 mg (75 %) 9,0 mg (75 %) 9 mg (75 %) 9,0 mg (75 %) 9,0 mg (75 %)

Vitamín K 75 mcg (100 %) 75 mcg (100 %) 75 mcg (100 %) 75 mcg (100 %) 75 mcg (100 %) 75 mcg (100 %)

Vitamín C 63 mg (79 %) 63 mg (79 %) 63 mg (79 %) 63 mg (79 %) 63 mg (79 %) 63 mg (79 %)

Tiamín 0,93 mg (84 %) 0,90 mg (81 %) 0,93 mg (84 %) 0,90 mg (82 %) 0,90 mg (81 %) 0,90 mg (81 %)

Riboflavín 1,2 mg (84 %) 1,1 mg (81 %) 1,2 mg (84 %) 1,1 mg (82 %) 1,1 mg (81 %) 1,1 mg (81 %)

Niacín 14 mg (85 %) 13 mg (83 %) 14 mg (85 %) 13 mg (83 %) 13 mg (83 %) 13 mg (83 %)

Vitamín B6 1,1 mg (82 %) 1,1 mg (81 %) 1,1 mg (82 %) 1,1 mg (82 %) 1,1 mg (81 %) 1,1 mg (81 %)

Kyselina listová 152 mcg (76 %) 149 mcg (75 %) 152 mcg (76 %) 150 mcg (75 %) 149 mcg (75 %) 149 mcg (75 %)

Vitamín B12 1,9 mcg (75 %) 1.9 mcg (75 %) 1,9 mcg (75 %) 1,9 mcg (75 %) 1,9 mcg (75 %) 1,9 mcg (75 %)

Biotín 40 mcg (79 %) 39 mcg (79 %) 40 mcg (79 %) 40 mcg (79 %) 39 mcg (79 %) 39 mcg (79 %)

Kyselina pantoténová 4,6 mg (77 %) 4,5 mg (75 %) 4,6 mg (77 %) 4,5 mg (75 %) 4,5 mg (75 %) 4,5 mg (75 %)

Vápnik 667 mg (83 %) 760 mg (95 %) 667 mg (83 %) 764 mg (96 %) 760 mg (95 %) 770 mg (96 %)

Fosfor 524 mg (75 %) 530 mg (76 %) 522 mg (75 %) 522 mg (75 %) 530 mg (76 %) 536 mg (77 %)

Horčík 281 mg (75 %) 282 mg (75 %) 281 mg (75 %) 282 mg (75 %) 282 mg (75 %) 284 mg (76 %)

Železo 18 mg (127 %) 14 mg (100 %) 18 mg (126 %) 14 mg (101 %) 14 mg (100 %) 14 mg (100 %)

Zinok 11 mg (106 %) 10 mg (100 %) 11 mg (106 %) 10 mg (100 %) 10 mg (100 %) 10 mg (100 %)

Meď 1,3 mg (134 %) 1,0 mg (101 %) 1,3 mg (133 %) 1,0 mg (101 %) 1,0 mg (101 %) 1,0 mg (101 %)

Mangán 2,0 mg (100 %) 2,0 mg (100 %) 2,0 mg (100 %) 2,0 mg (100 %) 2,0 mg (100 %) 2,0 mg (100 %)

Fluorid 2,9 mg (84 %) 2,9 mg (84 %) 2,9 mg (84 %) 2,9 mg (84 %) 2,9 mg (84 %) 2,9 mg (84 %)

Selén 55 mcg (101 %) 55 mcg (100 %) 55 mcg (101 %) 55 mcg (100 %) 55 mcg (100 %) 55 mcg (100 %)

Chróm 39 mcg (97 %) 33 mcg (84 %) 39 mcg (97 %) 34 mcg (84 %) 33 mcg (84 %) 33 mcg (84 %)

Molydén 48 mcg (97 %) 42 mcg (84 %) 48 mcg (96 %) 42 mcg (84 %) 42 mcg (84 %) 42 mcg (84 %)

Jód 150 mcg (100 %) 150 mcg (100 %) 150 mcg (100 %) 150 mcg (100 %) 150 mcg (100 %) 150 mcg (100 %) *% RHP - referenčná hodnota príjmu (predtým odporúčaná denná dávka) Zloženie: Čokoláda: kukuričný maltodextrín, srvátkový proteínový koncentrát (mlieko), emulgátor (lecitíny (obsahuje sóju)), kakao so zníženým obsahom tuku, kreatín monohydrát, arómy, mliečny minerálny komplex, minerály (horčík, železo, zinok, mangán, fluorid, selén, jód, meď, molydén, chróm), vitamíny (C, E, B3, A, B5, B7, B12, B9, D, B6, B1, K, B2), soľ, stabilizátory (celulózová guma, guaranová guma, karagénan), sladidlo (sukralóza). Čokoláda-arašidové maslo: kukuričný maltodextrín, srvátkový proteínový koncentrát (mlieko), emulgátor (lecitíny (obsahuje sóju)), kakao so zníženým obsahom tuku, kreatín monohydrát, arómy, mliečny minerálny komplex, minerály (horčík, železo, zinok, mangán, fluorid, selén, jód, meď, molydén, chróm), vitamíny (C, E, B3, A, B5, B7, B12, B9, D, B6, B1, K, B2), soľ, stabilizátory (celulózová guma, guaranová guma, karagénan), sladidlo (sukralóza). Vanilka: kukuričný maltodextrín, srvátkový proteínový koncentrát (mlieko), emulgátor (lecitíny (obsahuje sóju)), arómy, kreatín monohydrát, mliečny minerálny komplex, soľ ,minerály (horčík, železo, zinok, mangán, fluorid, selén, jód, meď, molydén, chróm), vitamíny (C, E, B3, A, B5, B7, B12, B9, D, B6, B1, K, B2), stabilizátory (celulózová guma, guaranová guma, karagénan), sladidlo (sukralóza). Cookies-cream: kukuričný maltodextrín, srvátkový proteínový koncentrát (mlieko), emulgátor (lecitíny (obsahuje sóju)), arómy, sušienková drobenka (1,5 %), (pšeničná múka (lepok), cukor, rastlinné tuky: palmový, repkový, kakaový prášok so zníženým obsahom tuku, soľ), kreatín monohydrát, mliečny minerálny komplex, soľ ,minerály (horčík, železo, zinok, mangán, fluorid, selén, jód, meď, molydén, chróm), vitamíny (C, E, B3, A, B5, B7, B12, B9, D, B6, B1, K, B2), stabilizátory (celulózová guma, guaranová guma, karagénan), sladidlo (sukralóza). Jahoda: kukuričný maltodextrín, srvátkový proteínový koncentrát (mlieko), emulgátor (lecitíny (obsahuje sóju)), arómy, kreatín monohydrát, mliečny minerálny komplex, koncentrát z červenej repy, soľ, minerály (horčík, železo, zinok, mangán, fluorid, selén, jód, meď, molydén, chróm), vitamíny (C, E, B3, A, B5, B7, B12, B9, D, B6, B1, K, B2), stabilizátory (celulózová guma, guaranová guma, karagénan), sladidlo (sukralóza). Banán: kukuričný maltodextrín, srvátkový proteínový koncentrát (mlieko), emulgátor (lecitíny (obsahuje sóju)), arómy (mlieko), kreatín monohydrát, mliečny minerálny komplex, minerály (horčík, železo, zinok, mangán, fluorid, selén, jód, meď, molydén, chróm), soľ, vitamíny (C, E, B3, A, B5, B7, B12, B9, D, B6, B1, K, B2), stabilizátory (celulózová guma, guaranová guma, karagénan), sladidlo (sukralóza), farbivo (riboflavíny). Môže obsahovať stopy lepku, vajec, orechov a arašidov. Upozornenie: Užívajte v rámci pestrej a vyváženej stravy a zdravého životného štýlu. Nie je vhodné pre deti mladšie ako 18 rokov. Uchovávajte na suchom, chladnom mieste, mimo dosahu slnečného žiarenia.