| Vaša cena | 3,50 € |
| Vaša cena bez DPH | 2,85 € |
| Dostupnosť | Skladom 2 ks |
| Odosielame v utorok | |
V každom 100% Whey Proteíne je až 23 g bielkovín v jednej dávke 5 g BCAA v jednej dávke.
Maximálnu efektivitu tréningu vám zaistí technológia CFM, vďaka ktorej si bielkoviny zachovajú všetky biologicky účinné zložky. Základ produktu tvorí prémiový ultrafiltrovaný koncentrát mliečnej srvátky (WPC) spolu s najčistejšou formou izolátu srvátkovej bielkoviny (WPI).
Surovina INSTANT WHEY zaisťuje perfektnú rozpustnosť proteínu pre dokonalý komfort prípravy vášho proteínového nápoja.
Srvátka použitá pri výrobe je získaná z mlieka dobytka, ktorého strava sa skladá minimálne z 90 % z čerstvej trávy alebo krmovín, a ktorého pobyt na voľných pastvinách je samozrejmosťou.
Zloženie:
80 % srvátkový proteínový koncentrát (obsahuje emulgátor slnečnicový lecitín a protihrudkujúcu látku fosforečnan vápenatý), 15 % srvátkový proteínový izolát (obsahuje emulgátor slnečnicový lecitín), aróma, stabilizátory akáciová a xantánová guma, zmes koncentrátu požltu farbiarskeho a extraktu spiruliny, protihrudkujúca látka oxid kremičitý, zahusťovadlo guarová guma, chlorid sodný, zmes tráviacich enzýmov Digezyme® (amyláza, proteáza, laktáza, lipáza a celuláza), sladidlá sukralóza a steviol-glykozidy. Môže obsahovať stopy sóje.
| Nutričné hodnoty | 100 g | Dávka – 30 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1 623 kJ/383 kcal | 487 kJ/115 kcal |
| Tuky | 5 g | 1,5 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 3,2 g | 1 g |
| Sacharidy | 8,5 g | 2,6 g |
| z toho cukry | 5,7 g | 1,7 g |
| Vláknina | 0,2 g | 0,06 g |
| Bielkoviny | 76 g | 22,8 g |
| Soľ | 1,8 g | 0,5 g |
| Tráviace enzýmy | 40 mg | 12 mg |
| Typické aminokyselinové spektrum: | ||
| L-Alanín | 3 716 mg | 1 115 mg |
| L-Arginín | 2 124 mg | 637 mg |
| Kyselina L-Asparágová | 8 522 mg | 2 557 mg |
| L-Cysteín | 1 961 mg | 588 mg |
| Kyselina L-Glutamová | 13 361 mg | 4 008 mg |
| Glycín | 1 320 mg | 396 mg |
| L-Histidín | 1 539 mg | 462 mg |
| L-Izoleucín** | 4 269 mg | 1 281 mg |
| L-Leucín** | 9 114 mg | 2 734 mg |
| L-Lyzín* | 7 674 mg | 2 302 mg |
| L-Metionín* | 1 728 mg | 518 mg |
| L-Fenylalanín* | 2 727 mg | 818 mg |
| L-Prolín | 3 788 mg | 1 136 mg |
| L-Serín | 3 425 mg | 1 027 mg |
| L-Treonín* | 4 134 mg | 1 240 mg |
| L-Tyrozín | 2 552 mg | 766 mg |
| L-Tryptofán* | 1 438 mg | 431 mg |
| L-Valín** | 3 962 mg | 1 189 mg |
| * EAA – esenciálne aminokyseliny | ||
| ** BCAA – rozvetvené esenciálne aminokyseliny | ||
| Pomer riedenia: 30 g/250 ml vody |