| Vaša cena | 196,60 € |
| Vaša cena bez DPH | 159,84 € |
| Dostupnosť | Skladom > 5 ks |
| Odosielame v piatok | |
UniFi U7 Pro predstavuje novú generáciu prístupových bodov s podporou revolučného štandardu WiFi 7. Tento stropný AP je navrhnutý tak, aby poskytoval bezprecedentný výkon v rozľahlých a husto obsadených priestoroch. Vďaka využitiu pásma 6 GHz a pokročilým technológiám ako 320 MHz kanály a 4K QAM ponúka extrémne nízku latenciu a priepustnosť, ktorá uspokojí aj tie najnáročnejšie sieťové aplikácie. Robustný hardvér s 2,5 GbE portom a podporou PoE+ zaisťuje jednoduchú integráciu do modernej sieťovej infraštruktúry.
| PREHĽAD (OVERVIEW) | |
| Rozmery | O206 x 46 mm (O8.1 x 1.8") |
| WiFi Standard | WiFi 7 |
| Priestorové streamy | 6 |
| Oblasť pokrytia | 140 m2 (1,500 ft2) |
| Max. počet klientov | 300+ |
| Uplink | 2.5 GbE |
| Montáž | Na strop, na stenu (Pro Mount súčasťou balenia) |
| Metóda napájania | PoE+ |
| VÝKON (PERFORMANCE) | |
| MIMO (6 GHz) | 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) |
| MIMO (5 GHz) | 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) |
| MIMO (2.4 GHz) | 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) |
| Max. prenosová rýchlosť (6 GHz) | 5.8 Gbps (BW320) |
| Max. prenosová rýchlosť (5 GHz) | 4.3 Gbps (BW240) |
| Max. prenosová rýchlosť (2.4 GHz) | 688 Mbps (BW40) |
| Zisk antény (6 GHz) | 5.8 dBi |
| Zisk antény (5 GHz) | 6 dBi |
| Zisk antény (2.4 GHz) | 4 dBi |
| Max. vysielací výkon (6 GHz) | 23 dBm |
| Max. vysielací výkon (5 GHz) | 26 dBm |
| Max. vysielací výkon (2.4 GHz) | 23 dBm |
| Max. BSSIDs | 8 na rádio |
| Podporované rýchlosti (802.11be WiFi 7) | 7.3 Mbps až 5.8 Gbps (MCS0 - MCS13 NSS1/2, EHT 20/40/80/160/240/320) |
| Podporované rýchlosti (802.11ax WiFi 6/6E) | 7.3 Mbps až 2.4 Gbps (MCS0 - MCS11 NSS1/2, HE 20/40/80/160) |
| Podporované rýchlosti (802.11ac WiFi 5) | 6.5 Mbps až 1.7 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80/160) |
| Podporované rýchlosti (802.11n) | 6.5 Mbps až 300 Mbps (MCS0 - MCS15, HT 20/40) |
| FUNKCIE (FEATURES) | |
| Wireless Meshing | Áno |
| Band Steering | Áno |
| 802.11v BSS Transition Management | Áno |
| 802.11r Fast Roaming | Áno |
| 802.11k Radio Resource Management (RRM) | Áno |
| Advanced Radio Management | Áno |
| Passpoint (Hotspot 2.0) | Áno |
| Captive Hotspot Portal | Vlastné branding stránky: Áno Voucher autentizácia: Áno Platobná autentizácia: Áno Podpora externého portálu: Áno Heslo: Áno Izolácia hosťujúcej siete: Áno |
| Private Pre-Shared Key (PPSK) | Áno |
| WiFi Speed Limiting | Áno |
| Client Device Isolation | Áno |
| WiFi Schedules | Áno |
| RADIUS over TLS (RadSec) | Áno |
| Dynamic RADIUS-assigned VLAN | Áno |
| HARDWARE | |
| Max. spotreba energie | 21W |
| Podporovaný rozsah napätia | 44-57V DC |
| Sieťové rozhranie | (1) 1/2.5 GbE RJ45 port |
| Hmotnosť | 680 g (1.5 lb) |
| Správa | Ethernet |
| Materiál puzdra | Polykarbonát, kov |
| Materiál držiaka | Nerezová oceľ (SUS304), galvanizovaná oceľ (SGCC) |
| LED diódy (Systém) | Biela/Modrá |
| Šírka kanála | HT 20/40, VHT 20/40/80/160, HE 20/40/80/160, EHT 20/40/80/160/240/320 (MHz) |
| V súlade s NDAA | Áno |
| Certifikácia | CE, FCC, IC, Anatel: 06370-24-08356 |
| Prevádzková frekvencia | US/CA: 2400-2472 MHz, 5150-5850 MHz, 5925-7125 MHz Celosvetovo: 2400-2483.5 MHz, 5150-5725 MHz, 5925-7125 MHz |
| Prevádzková teplota okolia | -30 až 40 ° C (-22 až 104 ° F) |
| Prevádzková vlhkosť okolia | 5 až 95% nekondenzujúca |
| SOFTVÉR | |
| UniFi Network | Verzia 8.0.28 a novšia |