| Vaša cena | 500,80 € |
| Vaša cena bez DPH | 407,15 € |
| Dostupnosť | Skladom 2 ks |
| Odosielame zajtra | |
Ubiquiti UniFi UX7 je vysokovýkonný a mimoriadne kompaktný smerovač (Cloud Gateway) s integrovaným prístupovým bodom moderného štandardu WiFi 7 (802.11be). Zariadenie vyniká flexibilnou možnosťou ľahkého zostavenia mesh siete a 10GbE konektivitou s plnohodnotnou technológiou 10G Multi-Link Operation pre extrémne rýchle bezdrôtové pripojenie. Samozrejmosťou je integrovaný pokročilý firewall s funkciami ako IPS/IDS priepustnosťou až 2,3 Gbps, rozsiahle možnosti VPN, QoS, filtrovanie obsahu a centrálna správa celého ekosystému pomocou výkonného prostredia UniFi Network.
| PREHĽAD | |
| Rozmery | 117 x 117 x 42.5 mm (4.61 x 4.61 x 1.67'') |
| UniFi Application Suite - Network | Áno |
| Spravované zariadenia UniFi | 30+ |
| Súčasne pripojených používateľov | 300+ |
| Max. počet WAN portov | 1 |
| Predvolené WAN porty | (1) 10 GbE RJ45 |
| Rozloženie portov - 2.5 GbE RJ45 | 1 (2.5G/1G/100M/10M) |
| Rozloženie portov - 10 GbE RJ45 | 1 (10G/5G/2.5G/1G/100M) |
| IDS/IPS Throughput | 2.3 Gbps |
| Prevedenie | Kompaktný desktop |
| Oblasť pokrytia | 160 m2 (1,750 ft2) |
| ZABEZPEČENIE | |
| Stateful Firewall | Áno |
| Application-Aware Layer 7 Firewall | Áno |
| DPI & Traffic Identification | Áno |
| Zone-Based Firewall Advanced Filtering (Regióny, Domény, Aplikácie) | Áno |
| Filtrovanie obsahu | Áno |
| Intrusion Prevention (IPS/IDS) | Áno |
| Blokovanie reklám | Áno |
| IDS/IPS Signatures | 20,000+ s CyberSecure |
| VLAN/Subnet-based Traffic Segmentation | Áno |
| VPN & SD-WAN | |
| License-Free SD-WAN | Áno |
| Site-to-Site VPN - Site Magic | Áno |
| Site-to-Site VPN - IPsec | Áno |
| Site-to-Site VPN - OpenVPN | Áno |
| VPN Server - Identity Endpoint One-Click VPN | Áno |
| VPN Server - Teleport Zero-Configuration VPN | Áno |
| VPN Server - WireGuard | Áno |
| VPN Server - OpenVPN | Áno |
| VPN Server - L2TP | Áno |
| VPN Client - OpenVPN | Áno |
| VPN Client - WireGuard | Áno |
| SIETE | |
| Dynamic Routing - OSPF | Áno |
| Pokročilé QoS | Áno |
| Multicast DNS (mDNS) | Áno |
| Pokročilý NAT (SNAT / DNAT / Masquerade / NAT Pooling / 1-to-1 NAT) | Áno |
| Integrovaný RADIUS Server | Áno |
| RADIUS over TLS (RadSec) | Áno |
| Dodatočné záložné pripojenie cez UniFi LTE Backup | Áno |
| Hlásenie kvality internetu a výpadkov | Áno |
| Policy-based WAN and VPN Routing | Áno |
| Prispôsobiteľný DHCP Server | Áno |
| Podpora IPv6 ISP | Áno |
| IGMP Proxy | Áno |
| Virtual Network Override | Áno |
| INTEGROVANÁ WIFI | |
| WiFi Standard | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (WiFi 6/6E, WiFi 7) |
| Throughput - 6 GHz | 5.7 Gbps |
| Throughput - 5 GHz | 4.3 Gbps |
| Throughput - 2.4 GHz | 688 Mbps |
| MIMO - 6 GHz | 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) |
| MIMO - 5 GHz | 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) |
| MIMO - 2.4 GHz | 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) |
| Zisk antény - 6 GHz | 6 dBi |
| Zisk antény - 5 GHz | 7 dBi |
| Zisk antény - 2.4 GHz | 4 dBi |
| Max. TX Power - 6 GHz | 24 dBm |
| Max. TX Power - 5 GHz | 26 dBm |
| Max. TX Power - 2.4 GHz | 23 dBm |
| Zabezpečenie bezdrôtovej siete | WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3/PPSK) |
| Max. počet BSSID | 4 na rádio (Gateway Mode) 4 na rádio (AP Mode) |
| Podporované prenosové rýchlosti - 802.11be (WiFi 7) | 7.3 Mbps to 5.7 Gbps (MCS0 - MCS13 NSS1/2, EHT 20/40/80/160/240/320) |
| Podporované prenosové rýchlosti - 802.11ax (WiFi 6/6E) | 7.3 Mbps to 2.4 Gbps (MCS0 - MCS11 NSS1/2, HE 20/40/80/160) |
| Podporované prenosové rýchlosti - 802.11ac (WiFi 5) | 6.5 Mbps to 1.7 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80/160) |
| Podporované prenosové rýchlosti - 802.11n | 6.5 Mbps to 300 Mbps (MCS0 - MCS15, HT 20/40) |
| Podporované prenosové rýchlosti - 802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
| Podporované prenosové rýchlosti - 802.11b | 1, 2, 5.5, 11 Mbps |
| Podporované prenosové rýchlosti - 802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
| HARDVÉR | |
| Max. spotreba energie | 22W |
| Spôsob napájania | USB typ C (5V DC/5A) |
| Napájací zdroj | USB typ C (5V DC/5A) (Adaptér súčasťou balenia) |
| Podporovaný rozsah napätia | 100–240V AC |
| Odvod tepla | 75 BTU/hr |
| Procesor | Quad-core ARM® Cortex®-A53 at 1.5 GHz |
| Systémová pamäť | 3 GB |
| Hmotnosť | 886 g (1 lb) |
| Materiál krytu | Polykarbonát |
| LCM displej | 0.96" stavový displej |
| Správa | Ethernet Bluetooth |
| LED diódy - Ethernet | Áno |
| Tlačidlo | (1) Továrenské nastavenie |
| ESD/EMP Ochrana | Air: ± 8kV, contact: ± 4kV |
| Prevádzková teplota | -10 až 40° C (14 až 104° F) |
| Prevádzková vlhkosť | 5 až 95 % nekondenzujúca |
| Zhoda s NDAA | Áno |
| Certifikácia | CE, FCC, IC, Anatel: 06656-25-08356 |
| SOFTWARE | |
| VLAN | 802.1Q |
| Izolácia prevádzky hostí | Áno |
| Požiadavky na aplikáciu - UniFi Network | Verzia 9.0.108 a novšia |