| Vaša cena | 37,10 € |
| Vaša cena bez DPH | 30,16 € |
| Dostupnosť | Skladom 5 ks |
| Odosielame v pondelok | |
Pavo Cerevit je vysoko stráviteľné müsli s vločkovanými a celými zrnami. S týmto kŕmením môžete vášmu koňovi dať všetky potrebné vitamíny a minerály pre dobré zdravie. Toto müsli je veľmi starostlivo skombinované, neobsahuje ovos a má nízky obsah proteínov. Pavo Cerevit je základnou müsli pre všetky kone a poníky.
Zloženie
| lucerna | |
| jačmenné vločky | |
| Kŕmna pšenica | |
| pšenica špalda | |
| pšenica | |
| kukuričné vločky | |
| trstinová melasa | |
| hrachové vločky | |
| sójový olej | |
| uhličitan vápenatý | |
| chlorid sodný | |
| oxid horečnatý | |
| dihydrogénfosforečnan vápenatý |
Analytické zložky
| stráviteľná energia (DE) | 10,8 MJ/kg |
| Energia (EWpa) | 0,86 EWpa |
| Energia (ME) | 9,1 MJ/kg |
| stráviteľný hrubý proteín | 86 gr/kg |
| hrubý proteín | 11,0 % |
| hrubé oleje a tuky | 4,2 % |
| hrubá vláknina | 14,9 % |
| hrubý popol | 8,6 % |
| cukor | 4% |
| škrob | 24,7 % |
Makro a mikro prvky (v kg)
| vápnik | 1,24 % |
| fosfor | 0,46 % |
| sodík | 0,39 % |
| draslík | 1,18 % |
| horčík | 0,44 % |
| meď | 41 mg |
| železo | 73 mg |
| zinok | 82 mg |
| mangán | 168 mg |
| selén | 0,73 mg |
| jód | 0,46 mg |
Obsah vitamínov (v kg)
| vitamín A | 9488 IE |
| vitamín D3 | 2.226 IE |
| vitamín E | 202 IE |
| vitamín K3 | 3 mg |
| vitamín B1 | 15 mg |
| vitamín B2 | 15 mg |
| vitamín B6 | 10 mg |
| kyselina pantoténová | 17 mg |
| Folín | 7 mg |
| niacín | 25 mg |
| D-biotín | 253 mcg |
| Váha dospelého koňa | 200kg | 400kg | 600kg |
| kg/deň | kg/deň | kg/deň | |
| Údržba | 0,66kg | 1,3kg | 2,0kg |
| Ľahký pracovný výkon | 0,84kg | 1,7kg | 2,5kg |
Určeno pro zvíře: Kůň