| Prehľad (Overview) |
| Rozmery | O171.5 x 33 mm (O6.8 x 1.3") |
| WiFi štandard | WiFi 7 |
| Priestorové streamy | 4 |
| Pokrytie | 115 m2 (1,250 ft2) |
| Max. počet klientov | 200+ |
| Uplink | 2.5 GbE |
| Montáž | Na strop, na stenu (Lite Mount súčasťou balenia) |
| Metóda napájania | PoE |
| Výkon (Performance) |
| MIMO 5 GHz | 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) |
| MIMO 2.4 GHz | 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) |
| Maximálna dátová rýchlosť 5 GHz | 4.3 Gbps (BW240) |
| Maximálna dátová rýchlosť 2.4 GHz | 688 Mbps (BW40) |
| Zisk antény 5 GHz | 5 dBi |
| Zisk antény 2.4 GHz | 4 dBi |
| Max. TX výkon 5 GHz | 24 dBm |
| Max. TX výkon 2.4 GHz | 23 dBm |
| Max. počet BSSID | 8 na rádio |
| Podporované rýchlosti 802.11be (WiFi 7) | 7.3 Mbps až 4.3 Gbps (MCS0 - MCS13 NSS1/2, EHT 20/40/80/160/240) |
| Podporované rýchlosti 802.11ax (WiFi 6) | 7.3 Mbps až 2.4 Gbps (MCS0 - MCS11 NSS1/2, HE 20/40/80/160) |
| Podporované rýchlosti 802.11ac (WiFi 5) | 6.5 Mbps až 1.7 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80/160) |
| Podporované rýchlosti 802.11n | 6.5 Mbps až 300 Mbps (MCS0 - MCS15, HT 20/40) |
| Funkcia (Features) |
| Wireless Meshing | Áno |
| Band Steering | Áno |
| 802.11v BSS Transition Management | Áno |
| 802.11r Fast Roaming | Áno |
| 802.11k Radio Resource Management (RRM) | Áno |
| Advanced Radio Management | Áno |
| Passpoint (Hotspot 2.0) | Áno |
| Captive Hotspot Portal | Vlastné branding, Voucher autentizácia, Platobné brány, Podpora externého portálu, Heslo, Izolácia hostí |
| Private Pre-Shared Key (PPSK) | Áno |
| WiFi Speed Limiting | Áno |
| Client Device Isolation | Áno |
| WiFi plány (Schedules) | Áno |
| RADIUS over TLS (RadSec) | Áno |
| Dynamické VLAN priradené cez RADIUS | Áno |
| Hardvér |
| Maximálna spotreba energie | 13W |
| Podporovaný rozsah napätia | 42.5-57V DC |
| Sieťové rozhranie | (1) 2.5 GbE RJ45 port |
| Hmotnosť | 313 g (11 oz) |
| Správa | Ethernet |
| Materiál puzdra | UV-stabilizovaný polykarbonát |
| Materiál držiaka | UV-stabilizovaný polykarbonát, galvanizovaná oceľ (SGCC) |
| LED diódy | Systém: Biela/Modrá |
| Šírka kanála | HT 20/40, VHT 20/40/80/160, HE 20/40/80/160, EHT 20/40/80/160/240 (MHz) |
| Zhoda s NDAA | Áno |
| Certifikácia | CE, FCC, IC, SRRC, Anatel: 02143-25-08356 |
| Prevádzková teplota okolia | -30 až 40 ° C (-22 až 104 ° F) |
| Prevádzková vlhkosť okolia | 5 až 95% nekondenzujúca |
| Softvér |
| Požiadavky (UniFi Network) | Verzia 9.0.114 a novšia |
| Mobilné aplikácie | iOS™ 10.20.2 a novší, Android™ 10.21.7 a novší |